Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
| График подготовки котельных, ЦТП и тепловых сетей ЭСР-9 ПАО "Красногорская теплосеть" | |||||
|
|
ПАО "Красногорская теплосеть", Котельная АО "РЖД" | ||||
| № п/п | Перечень домов на обслуживании | Эталонный справочник | Наименование ЦТП/участка | Дата отключения ГВС | |
| ООО УК "Акватория" | |||||
| 1 | ул. Красноармейская, д. 50 | ЦТП-5601 | ЦТП-2 к-56 | 03.08-16.08 | |
| 2 | ул. Красноармейская, д. 52 | ЦТП-5601 | ЦТП-2 к-56 | ||
| 3 | ул. Красноармейская, д. 52а | ЦТП-5601 | ЦТП-2 к-56 | ||
| 4 | ул. Красноармейская 52б | ЦТП-5601 | ЦТП-2 к-56 | ||
| 5 | ул. Красноармейская 54 | ЦТП-5601 | ЦТП-2 к-56 | ||
| 6 | ул. Красноармейская 57 | ЦТП-5601 | ЦТП-2 к-56 | ||
| 7 | ул. Красноармейская 58 | ЦТП-5601 | ЦТП-2 к-56 | ||
| 8 | ул. Красноармейская 63 | ЦТП-5601 | ЦТП-2 к-56 | ||
| 9 | ул. Красноармейская 44/1 | ЦТП-5601 | ЦТП-2 к-56 | ||
| 10 | ул. Красноармейская 60 | ЦТП-5601 | ЦТП-2 к-56 | ||
| 11 | ул. Красноармейская 5а | ЦТП-5601 | ЦТП-2 к-56 | ||
| 12 | ул. Советская, д. 28 | ЦТП-5600В | ЦТП-2 к-56 | ||
| 13 | ул. Красноармейская, д. 4 | ЦТП-5600В | ЦТП-2 к-56 | ||
| 14 | ул. Красноармейская 70 | ЦТП-5601 | ЦТП-2 к-56 | ||
| 15 | ул. Совхозная 4б | Котельная 55 | Котельная № 55 | 01.07-14.07 | |
| 16 | ул. Совхозная 6 | Котельная 55 | Котельная № 55 | ||
| 17 | ул. Совхозная 7 | Котельная 55 | Котельная № 55 | ||
| 18 | ул. Совхозная 10 | Котельная 55 | Котельная № 55 | ||
| 19 | ул. Новая Лесная 1 | ЦТП-5701 | ЦТП-1 к-57 | 03.06-16.06 | |
| 20 | ул. Новая Лесная 1а | ЦТП-5701 | ЦТП-1 к-57 | ||
| 21 | ул. Новая Лесная 3 | ЦТП-5701 | ЦТП-1 к-57 | ||
| 22 | ул. Новая Лесная 5 | ЦТП-5701 | ЦТП-1 к-57 | ||
| 23 | ул. Новая Лесная 9 | ЦТП-5701 | ЦТП-1 к-57 | ||
| 24 | ул. Красноармейская 33 | Котельная РЖД |
|
01.07-15.07 | |
| 25 | ул. Красноармейская 35 | Котельная РЖД |
|
||
| 26 | ул. Красноармейская 37 | Котельная РЖД |
|
||
| 27 | ул. Красноармейская 39 | Котельная РЖД |
|
||
| 28 | ул. Красноармейская 47 | Котельная РЖД |
|
||
| 29 | ул. Красноармейская 49 | Котельная РЖД |
|
||
| 30 | ул. Красноармейская 51 | Котельная РЖД |
|
||
| 31 | ул. Красноармейская 53 | Котельная РЖД |
|
||
| 32 | ул. Красноармейская 55 | Котельная РЖД |
|
||
| 33 | ул. Красноармейская 59 | Котельная РЖД |
|
||
| 34 | ул. Красноармейская 61 | Котельная РЖД |
|
||
| 35 | ул. Совпартшкола 6 | Котельная 58 |
|
15.07-29.07 | |
| 36 | ул. Совпартшкола 10 | Котельная 58 |
|
||
| 37 | ул. Совпартшкола 12 | Котельная 58 |
|
||
| 38 | ул. Совпартшкола 13 | Котельная 58 |
|
||
| 39 | ул. Совпартшкола 18 | Котельная 58 |
|
||
| 40 | ул. Совпартшкола 19 | Котельная 58 |
|
||
| 41 | п. Новый, д. 6 | Котельная 45 |
|
15.06-28.06 | |
| 42 | п. Новый, д. 23 | Котельная 45 |
|
||